Автоспорт

Ф3: Стенсхорн быстрее всех в первый день тестов в Хересе

Ф3: Стенсхорн быстрее всех в первый день тестов в Хересе

В испанском Хересе стартовала первая двухдневная сессия тестов после завершения сезона в Формуле 3. Лучшее время дня показал гонщик Hitech Мартиниус Стенсхорн.

С утра гонщики выехали на влажную трассу после ночного дождя. Скорости постепенно росли по мере того, как подсыхала трасса. В непростых условиях ошибок практически не было, но большую часть утренней сессии гонщики провели на дождевых шинах. Только за 15 минут до конца сессии асфальт достаточно подсох для перехода на слики. Лучшее время показал Мари Боя, проехав круг за 1:31.281 с.

После часового перерыва тесты продолжились. Вначале гонщики работали на длинных сериях на жёстких шинах, а затем постепенно стали переходить на работу с пустым баком в квалификационном режиме.

Быстрее всех круг проехал Стенсхорн (1:30.761 с). Обладатель лучшего времени утренней сессии Мари Боя уступил ему немногим более десятой и расположился на второй строчке. Никита Бедрин, проведший сезон в Формуле 3, в тестах не участвует.

В среду работа на трассе продолжится.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. М.Боя Campos Racing 1:31.281 23
2. Д.Карраскедо Campos Racing 1:31.418 21
3. К.Хо Jenzer Motorsport 1:32.096 25
4. Р.Билински Rodin Motorsport 1:32.201 29
5. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:32.307 19
6. У.Угочукву PREMA Racing 1:32.417 24
7. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:32.618 23
8. А.Джусти MP Motorsport 1:32.772 20
9. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:32.829 18
10. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:32.870 28
11. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:33.004 28
12. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:33.081 19
13. Х.Гарфиас AIX Racing 1:33.083 24
14. Б.дель Пио MP Motorsport 1:33.180 22
15. Х.Сагрера AIX Racing 1:33.214 25
16. Б.Бадоер PREMA Racing 1:33.367 26
17. Н.Лакорте Jenzer Motorsport 1:33.769 25
18. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:33.802 18
19. Н.Кулен AIX Racing 1:33.827 27
20. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:45.204 17
21. Д.Дюфек Hitech Pulse-Eight 1:45.432 15
22. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:45.498 10
23. Р.Камара Trident 1:45.544 12
24. Ч.Вурц Trident 1:45.591 16
25. Д.Уортон ART Grand Prix 1:46.237 9
26. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:46.523 9
27. Ж.Си Hitech Pulse-Eight 1:46.702 15
28. Н.Стромстед Trident 1:47.192 11
29. Т.Трамниц MP Motorsport без времени 0
30. Н.Леон PREMA Racing без времени 0

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:30.761 36
2. М.Боя Campos Racing 1:30.877 38
3. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:30.906 44
4. Д.Карраскедо Campos Racing 1:30.921 36
5. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:31.032 31
6. Д.Дюфек Hitech Pulse-Eight 1:31.060 36
7. К.Хо Jenzer Motorsport 1:31.149 34
8. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:31.153 37
9. Р.Билински Rodin Motorsport 1:31.267 39
10. Н.Стромстед Trident 1:31.273 32
11. У.Угочукву PREMA Racing 1:31.319 42
12. Р.Камара Trident 1:31.368 37
13. Ч.Вурц Trident 1:31.400 36
14. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:31.418 43
15. Д.Уортон ART Grand Prix 1:31.437 34
16. Х.Сагрера AIX Racing 1:31.503 35
17. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:31.518 33
18. Н.Леон PREMA Racing 1:31.541 36
19. Б.дель Пио MP Motorsport 1:31.627 48
20. Т.Трамниц MP Motorsport 1:31.629 48
21. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:31.669 42
22. А.Джусти MP Motorsport 1:31.676 47
23. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:31.899 33
24. Б.Бадоер PREMA Racing 1:31.908 46
25. Ж.Си Hitech Pulse-Eight 1:31.918 39
26. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:31.956 42
27. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:31.960 44
28. Н.Лакорте Jenzer Motorsport 1:31.985 33
29. Н.Кулен AIX Racing 1:32.297 34
30. Х.Гарфиас AIX Racing 2:05.702 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»